
通貨オプションデータ
USD/JPY
Spot 106.35 Last update : 2008/01/31 10:00 AM
| Value | Expiry | ATM Vol(%) | Strangle | Risk Reversal (Yen call) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/02/04 | Date | Days | Buy | Sell | 25Delta | 10Delta | 25Delta | 10Delta |
| 1W | 2008/02/07 | 7 | 14.50 | 16.00 |   |   |   |   |
| 1M | 2008/02/29 | 29 | 13.60 | 13.80 | 0.25 | 1.25 | 2.75 | 5.50 |
| 2M | 2008/04/02 | 62 | 12.20 | 12.80 |   |   |   |   |
| 3M | 2008/05/01 | 91 | 11.60 | 12.20 | 0.25 | 1.75 | 3.15 | 6.50 |
| 6M | 2008/07/31 | 182 | 10.60 | 11.10 | 0.25 | 2.10 | 3.35 | 7.25 |
| 9M | 2008/10/30 | 273 | 10.10 | 10.30 |   |   |   |   |
| 1Y | 2009/02/02 | 368 | 9.70 | 10.20 | 0.275 | 2.265 | 3.90 | 8.25 |
| 2Y | 2010/02/02 | 733 | 8.90 | 9.30 |   |   |   |   |
| 3Y | 2011/02/02 | 1098 | 8.60 | 9.00 |   |   |   |   |
| 4Y | 2012/02/02 | 1463 | 8.60 | 9.10 |   |   |   |   |
| 5Y | 2013/01/31 | 1827 | 8.75 | 9.15 |   |   |   |   |
EUR/JPY
Spot 158.15 Last update :2008/01/31 10:00 AM
| Value | Expiry | ATM Vol (%) | Strangle | Risk Reversal (Yen call) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/02/04 | Date | Days | Buy | Sell | 25Delta | 10Delta | 25Delta | 10Delta |
| 1W | 2008/02/07 | 7 | 15.50 | 17.20 |   |   |   |   |
| 1M | 2008/02/29 | 29 | 15.00 | 15.50 | 0.30 | 1.50 | 3.10 | 5.50 |
| 2M | 2008/04/02 | 62 | 13.70 | 14.20 |   |   |   |   |
| 3M | 2008/05/01 | 91 | 13.10 | 13.60 | 0.30 | 1.75 | 3.65 | 6.50 |
| 6M | 2008/07/31 | 182 | 11.80 | 12.20 | 0.325 | 2.10 | 4.25 | 7.50 |
| 9M | 2008/10/30 | 273 | 11.10 | 11.60 |   |   |   |   |
| 1Y | 2009/02/02 | 368 | 10.70 | 11.20 | 0.325 | 2.60 | 4.60 | 8.00 |
| 2Y | 2010/02/02 | 733 | 10.25 | 11.50 |   |   |   |   |
| 3Y | 2011/02/02 | 1098 | 10.00 | 11.25 |   |   |   |   |
| 4Y | 2012/02/02 | 1463 | 10.00 | 11.25 |   |   |   |   |
| 5Y | 2013/01/31 | 1827 | 10.25 | 12.00 |   |   |   |   |
EUR/USD
Spot 1.4843 Last update :2008/01/31 10:00 AM
| Value | Expiry | ATM Vol (%) | Strangle | Risk Reversal (Euro Put) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/02/04 | Date | Days | Buy | Sell | 25Delta | 10Delta | 25Delta | 10Delta |
| 1W | 2008/02/07 | 7 | 9.75 | 10.75 |   |   |   |   |
| 1M | 2008/02/29 | 29 | 9.00 | 9.30 | 0.28 | 1.20 | 0.375 | 0.75 |
| 2M | 2008/04/02 | 62 | 8.80 | 9.10 |   |   |   |   |
| 3M | 2008/05/01 | 91 | 8.60 | 8.90 | 0.35 | 1.40 | 0.425 | 0.75 |
| 6M | 2008/07/31 | 182 | 8.40 | 8.65 | 0.375 | 1.40 | 0.475 | 0.75 |
| 9M | 2008/10/30 | 273 | 8.40 | 8.65 |   |   |   |   |
| 1Y | 2009/02/02 | 368 | 8.35 | 8.65 | 0.425 | 1.60 | 0.475 | 0.80 |
| 2Y | 2010/02/02 | 733 |   |   |   |   |   |   |
| 3Y | 2011/02/02 | 1098 |   |   |   |   |   |   |
| 4Y | 2012/02/02 | 1463 |   |   |   |   |   |   |
| 5Y | 2013/01/31 | 1827 |   |   |   |   |   |   |
AUD/JPY
Spot 94.75 Last update :2008/01/31 10:00 AM
| Value | Expiry | ATM Vol (%) | Strangle | Risk Reversal (Yen call) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/02/04 | Date | Days | Buy | Sell | 25Delta | 10Delta | 25Delta | 10Delta |
| 1W | 2008/02/07 | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 1M | 2008/02/29 | 29 | 19.50 | 9.15 |   |   |   |   |
| 2M | 2008/04/02 | 62 | 18.50 | 20.00 |   |   |   |   |
| 3M | 2008/05/01 | 91 | 18.00 | 19.50 |   |   |   |   |
| 6M | 2008/08/31 | 182 | 17.25 | 18.75 |   |   |   |   |
| 9M | 2008/10/30 | 273 | 17.00 | 18.25 |   |   |   |   |
| 1Y | 2009/02/02 | 368 | 16.75 | 18.00 |   |   |   |   |
| 2Y | 2010/02/02 | 733 |   |   |   |   |   |   |
| 3Y | 2011/02/02 | 1098 |   |   |   |   |   |   |
| 4Y | 2012/02/02 | 1463 |   |   |   |   |   |   |
| 5Y | 2013/01/31 | 1827 |   |   |   |   |   |   |
CHF/JPY
Spot 98.20 Last update :2008/01/31 10:00 AM
| Value | Expiry | ATM Vol (%) | Strangle | Risk Reversal (Yen call) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/02/04 | Date | Days | Buy | Sell | 25Delta | 10Delta | 25Delta | 10Delta |
| 1W | 2008/02/07 | 7 |   |   |   |   |   |   |
| 1M | 2008/02/29 | 29 | 13.00 | 13.50 |   |   |   |   |
| 2M | 2008/04/02 | 62 | 11.70 | 12.20 |   |   |   |   |
| 3M | 2008/05/01 | 91 | 11.10 | 11.60 |   |   |   |   |
| 6M | 2008/07/31 | 182 | 9.80 | 10.20 |   |   |   |   |
| 9M | 2008/10/30 | 273 | 9.10 | 9.60 |   |   |   |   |
| 1Y | 2009/02/02 | 368 | 8.50 | 9.20 |   |   |   |   |
| 2Y | 2010/02/02 | 733 |   |   |   |   |   |   |
| 3Y | 2011/02/02 | 1098 |   |   |   |   |   |   |
| 4Y | 2012/02/02 | 1463 |   |   |   |   |   |   |
| 5Y | 2013/01/31 | 1827 |   |   |   |   |   |   |

